断面積 | [m3] | |
等積熱容量 | [J/K] | |
等積比熱 | ||
エネルギー | [J] | |
力 | [N] | |
ヘルムホルツの自由エネルギー | [J] | |
ギブスの自由エネルギー | [J] | |
重力加速度 | [m/s2] | |
エンタルピー | [J] | |
熱伝導率 | ||
質量 | [kg] | |
圧力 | [Pa] | |
熱 | [J] | |
エントロピー | [J/K] | |
温度 | [℃またはK] | |
時間 | [s] | |
内部エネルギー | [J] | |
体積 | [m3] | |
速度 | [m/s] | |
仕事 | [J] | |
距離 | [m] |
成績係数 | [1] | |
熱効率 | [1] | |
絶対温度 | [K] | |
摂氏温度 | [℃] |
変化量 | |
不完全微分方程式で表される値の極微小量 |